[ Tilbake ]
Hjortejakt 2021
|
Det blei ny fellingsrekord for oss i år. |
| 2. september | Daurmålskolle |
| 11. september | Kolle og kalv i Brelild |
| 19. september | Lita fjorkolle under Trygveholten |
| 22. september | |
| 23. september | Bukk i Daurmåla |
| 28.september | Brehaugkolle |
| 7. oktober | Endrefjellsbukken til Eirik |
| 9. oktober | Spissbukken frå Bjåstaddalen |
| 12. oktober | 8-taggaren underTrygveholen |
| 13. oktober | Spissbukken framom Fjellhammaren |
| 23. oktober | Kolle og kalv i Daurmåla |
| 25. oktober | Der fekk vi den einslege kalven vi har vore på jakt etter |
| 13. november | Bukk i Brelid |
| 14. november | Liten 6-taggar |
| 21. november | Eirik sin måneskinnsbukk |
| 28. november | Morlaus kalv over Fonnteigen |
| 18. desember | Nok ein morlaus kalv, no i Hovdali |

Siste oppdatering på jaktsidene: 25. januar 2022